Esperanto Society of Chicago Financial Statement from December 1, 2000 to May 1, 2008 |
||||||
| Date | Check | Payee | Memo | Category | Amount | Balance |
| Ê | Ê | Ê | Ê | Ê | 520.06 |
|
| 12/6/00 | Ê | Regular Membership | Allan E. Foster, Check | 2001 Dues | 20.00 | 540.06 |
| 12/9/00 | Ê | Sustaining Membership | Edith and Edward Waytula, Check | 2001 Dues | 50.00 | 590.06 |
| 12/9/00 | Ê | Regular Membership | Grigorij Dolgin, Cash | 2001 Dues | 20.00 | 610.06 |
| 12/9/00 | Ê | Regular Membership | John and Mildred Kearney, Cash | 2001 Dues | 20.00 | 630.06 |
| 12/9/00 | 799 | Charles Gunn | December Newsletter: 130 + envelopes & stamps | Office | -79.72 | 550.34 |
| 12/11/00 | Ê | Regular Membership | Robert Micheletto, Cash | 2001 Dues | 20.00 | 570.34 |
| 1/22/01 | Ê | Regular Membership | Ljiljana Tasic, Check | 2001 Dues | 20.00 | 590.34 |
| 2/3/01 | 800 | Chicago Access Network-- Cable TV | One year membership | Membership | -50.00 | 540.34 |
| 2/3/01 | 801 | Secretary of State of Illinois | Annual Report fee | Registration | -5.00 | 535.34 |
| 2/5/01 | Ê | Regular Membership | Eva Harrison, Check | 2001 Dues | 20.00 | 555.34 |
| 3/17/01 | Ê | Family Membership | Ralph A. Orsi, Check | 2001 Dues | 30.00 | 585.34 |
| 4/20/01 | Ê | Sustaining Membership | Walter Cebulski, Check | 2001 Dues | 40.00 | 625.34 |
| 5/30/01 | Ê | Regular Membership | Zdzislaw Czuba, Check | 2001 Dues | 20.00 | 645.34 |
| 6/26/01 | 802 | R. Kent Jones | 6 tape duplications & E. Lambert phone charges | Office | -158.91 | 486.43 |
| 6/27/01 | Ê | Regular Membership | Jon Spelbring, Cash | 2001 Dues | 20.00 | 506.43 |
| 6/27/01 | Ê | U.S. Postal Service | Cost of P.O. Box for 1st six months of 2001 | Office | -43.00 | 463.43 |
| 6/27/01 | Ê | Sustaining Membership | Jon Willarson, Cash | 2002 Dues | 43.00 | 506.43 |
| 7/25/01 | Ê | Regular Membership | Christopher Zervic, Cash | 2001 Dues | 20.00 | 526.43 |
| 7/26/01 | Cash | Charles Gunn | 118 Stamps for Newsletter/Office Mailings | Office | -40.00 | 486.43 |
| 7/26/01 | 803 | Charles Gunn | 5 yr. Domain Name, Newsletter Copies, 3 mos. Hosting | Office | -155.45 | 330.98 |
| 7/27/01 | Ê | Regular Membership | R. Kent Jones, Check | 2001 Dues | 20.00 | 350.98 |
| 7/27/01 | Ê | Regular Membership | Leo M. Wazlo, Check | 2001 Dues | 20.00 | 370.98 |
| 7/27/01 | Ê | Regular Membership | Gertrude Novak, Check | 2001-2002 Dues | 40.00 | 410.98 |
| 7/28/01 | Ê | Regular Membership | James P. Case, Check | 2001 Dues | 20.00 | 430.98 |
| 7/30/01 | Ê | Regular Membership | Michael E. Whitmore, Check | 2001 Dues | 20.00 | 450.98 |
| 8/1/01 | Ê | Regular Membership | Bern Wheel, Check | 2001 Dues | 20.00 | 470.98 |
| 8/1/01 | Ê | Sustaining Membership | Paul A. Marshall, Check | 2001 Dues | 40.00 | 510.98 |
| 8/1/01 | Ê | Regular Membership | Ralph A. Orsi, Check | 2002 Dues | 20.00 | 530.98 |
| 8/1/01 | Ê | Sustaining Membership | Vinni M. Hall, Check | 2001 Dues | 40.00 | 570.98 |
| 8/3/01 | Ê | Regular Membership | Les Kordylewski, Check | 2001 Dues | 20.00 | 590.98 |
| 8/6/01 | Ê | Family Membership | Fred W. Behrens, Check | 2001 Dues | 30.00 | 620.98 |
| 8/6/01 | Ê | Regular Membership | Ljiljana B. Tasic, Check | 2002 Dues | 20.00 | 640.98 |
| 8/7/01 | Ê | Sustaining Membership | John S. Gorny, Check | 2001 Dues | 50.00 | 690.98 |
| 8/16/01 | Ê | Regular Membership | Tina Seastrom, Check | 2001 Dues | 20.00 | 710.98 |
| 8/22/01 | Ê | Regular Membership | Howard I. Aronson, Check | 2001 Dues | 20.00 | 730.98 |
| 9/15/01 | Ê | Regular Membership | Morris Goodman, Check | 2002 Dues | 20.00 | 750.98 |
| 10/26/01 | 804 | The Video Company | 5 Sets of Mazi Tapes, Invoice 110 | Office | -111.00 | 639.98 |
| 11/8/01 | 805 | Edwin de Koch | Zamenhof Speaker from Edinburg, Texas | Travel | -300.00 | 339.98 |
| 11/19/01 | Ê | Sustaining Membership | William J. Mania, Check | 2001 Dues | 40.00 | 379.98 |
| 12/16/01 | 806 | VOIDED CHECK | Ê | Ê | 0.00 | 379.98 |
| 12/16/01 | Cash | Keith Sears | Edwin de Koch accommodation assistance | Travel | -100.00 | 279.98 |
| 12/16/01 | Ê | Sustaining Membership | Edith and Edward Waytula, Check | 2002 Dues | 50.00 | 329.98 |
| 12/16/01 | Ê | Regular Membership | Roger E. Blaine, Check | 2002 Dues | 20.00 | 349.98 |
| 12/16/01 | Ê | Regular Membership | Tina Seastrom, Cash | 2002 Dues | 15.00 | 364.98 |
| 12/16/01 | Ê | Regular Membership | Humberto Perez, Cash | 2002 Dues | 20.00 | 384.98 |
| 12/16/01 | Ê | Regular Membership | John and Mildred Kearney, Cash | 2002 Dues | 20.00 | 404.98 |
| 12/16/01 | Ê | Basic Membership | Bruce M. Stigers, Check | 2002 Dues | 10.00 | 414.98 |
| 12/16/01 | Ê | Basic Membership | Joseph Davis, Cash | 2002 Dues | 10.00 | 424.98 |
| 12/16/01 | Ê | Regular Membership | Fred W. Behrens, Cash | 2003 Dues | 20.00 | 444.98 |
| 12/16/01 | Ê | Zamenhof Banquet Guest Collections | Zamenhof Banquet Food | Services | 670.00 | 1,114.98 |
| 12/16/01 | 807 | House of Fortune Restaurant | Zamenhof Banquet Food | Services | -300.00 | 814.98 |
| 12/16/01 | Cash | House of Fortune Restaurant | Zamenhof Banquet Food | Services | -390.00 | 424.98 |
| 12/16/01 | Ê | Basic Membership | Lyudmila V. Filatova-Nilov, Check | 2002 Dues | 10.00 | 434.98 |
| 12/16/01 | Ê | Basic Membership | Pierre L. Ullman, Check | 2002 Dues | 10.00 | 444.98 |
| 12/19/01 | Ê | Regular Membership | Inna Messegnikova, Check | 2002 Dues | 20.00 | 464.98 |
| 12/22/01 | Ê | Zamenhof Banquet Guest Collections | Zamenhof Banquet Food | Services | 45.00 | 509.98 |
| 12/22/01 | Ê | Regular Membership | Vinni M. Hall, Check | 2002 Dues | 20.00 | 529.98 |
| 12/22/01 | Ê | Regular Membership | R. Kent Jones, Check | 2002 Dues | 20.00 | 549.98 |
| 12/27/01 | Ê | Basic Membership | Bruce M. Stigers, Check | 2002 Dues | 10.00 | 559.98 |
| 12/31/01 | Ê | Regular Membership | Charles Gunn, Cash | 2002 Dues | 20.00 | 579.98 |
| 12/31/01 | Cash | Charles Gunn | 2 mos. (Nov.-Dec.) website hosting | Office | -20.00 | 559.98 |
| 2/6/02 | 808 | Secretary of State of Illinois | Annual Report fee | Registration | -5.00 | 554.98 |
| 2/6/02 | 809 | Chicago Access Corporation-- Cable TV | One year membership | Membership | -50.00 | 504.98 |
| 2/14/02 | Ê | Regular Membership | Jared Brockway, Check | 2002 Dues | 20.00 | 524.98 |
| 2/27/02 | Ê | Regular Membership | Jon Spelbring, Cash | 2002 Dues | 20.00 | 544.98 |
| 2/27/02 | Ê | Basic Membership | Grigorij Dolgin, Cash | 2002 Dues | 10.00 | 554.98 |
| 2/27/02 | Cash | U.S. Postal Service | Mailings for Friendship Week and office | Office | -10.00 | 544.98 |
| 2/28/02 | Cash | Charles Gunn | 2 mos. (Jan.-Feb.) website hosting | Office | -20.00 | 524.98 |
| 3/26/02 | Ê | Sustaining Membership | Bob Micheletto, Check | 2002 Dues | 60.00 | 584.98 |
| 3/29/02 | Ê | Regular Membership | Andrei Kolganov, Check | 2002 Dues | 20.00 | 604.98 |
| 4/2/02 | Ê | Regular Membership | Zdzislaw Czuba, Check | 2002 Dues | 20.00 | 624.98 |
| 4/5/02 | Ê | Regular Membership | Morris Goodman, Check | 2002 Dues | 20.00 | 644.98 |
| 4/27/02 | Ê | Regular Membership | Walter Cebulski, Check | 2002 Dues | 20.00 | 664.98 |
| 6/5/02 | Ê | Regular Membership | Morton Spiegel, Check | 2002 Dues | 20.00 | 684.98 |
| 8/29/02 | Ê | Regular Membership | Ronald Glossop, Check | 2002 Dues | 20.00 | 704.98 |
| 10/3/02 | 810 | Charles Gunn | 10 mos. (March-Dec.) website hosting | Office | -100.00 | 604.98 |
| 12/15/02 | Ê | Zamenhof Banquet Guest Collections | Zamenhof Banquet Food | Services | 335.00 | 939.98 |
| 12/15/02 | Ê | Sustaining Membership | Edith and Edward Waytula, Check | 2003 Dues | 50.00 | 989.98 |
| 12/15/02 | Ê | Regular Membership | Tina Seastrom, Check | 2003 Dues | 20.00 | 1,009.98 |
| 12/15/02 | Ê | House of Fortune Restaurant | Zamenhof Banquet Food | Services | -300.00 | 709.98 |
| 1/21/03 | Ê | Regular Membership | Lester C. Hunt, Check | 2003 Dues | 20.00 | 729.98 |
| 1/31/03 | Cash | Charles Gunn | 10 blank tapes for Mazi recordings | Office | -20.00 | 709.98 |
| 1/31/03 | Ê | Regular Membership | Charles Gunn, Cash | 2003 Dues | 20.00 | 729.98 |
| 2/12/03 | 811 | Cable Access Network - Cable TV | One year membership | Membership | -50.00 | 679.98 |
| 2/25/03 | 812 | Secretary of State of Illinois | Annual Report No. 5020-813-3 | Registration | -5.00 | 674.98 |
| 3/15/03 | 813 | R. Kent Jones | 2002 Mailing Expenses | Office | -145.67 | 529.31 |
| 3/15/03 | Ê | Regular Membership | R. Kent Jones, Check | 2003 Dues | 20.00 | 549.31 |
| 4/1/03 | Ê | Regular Membership | Ralph A. Orsi, Check | 2003 Dues | 20.00 | 569.31 |
| 8/8/03 | Ê | Regular Membership | Andrei and Elena Kolganova, Check | 2003 Dues | 20.00 | 589.31 |
| 12/14/03 | Ê | Zamenhof Banquet Guest Collections | Zamenhof Banquet Food | Services | 320.00 | 909.31 |
| 12/14/03 | Cash | Lupita's Mexican Restaurant, Evanston | Zamenhof Banquet Food | Services | -330.00 | 579.31 |
| 12/14/03 | Ê | Regular Membership | Tina Seastrom, Cash | 2004 Dues | 20.00 | 599.31 |
| 12/14/03 | Ê | Regular Membership | Gertrude Novak, Cash | 2004 Dues | 20.00 | 619.31 |
| 12/14/03 | Ê | Regular Membership | Ernst BŸnemann, Cash | 2004 Dues | 20.00 | 639.31 |
| 12/14/03 | Ê | Regular Membership | Les Kordylewski, Check | 2004 Dues | 20.00 | 659.31 |
| 12/14/03 | Ê | Regular Membership | Bob Micheletto, Cash | 2004 Dues | 20.00 | 679.31 |
| 12/14/03 | Ê | Regular Membership | Marko Shaffrot, Cash | 2004 Dues | 20.00 | 699.31 |
| 2/23/04 | 814 | Secretary of State of Illinois | Annual Report No. 5020-813-3 | Registration | -5.00 | 694.31 |
| 5/5/04 | Ê | Regular Membership | Anthony Pavlick, Check | 2004 Dues | 20.00 | 714.31 |
| 10/14/04 | 815 | William Mania | Airfare for speaker to Youth Conference | Travel | -176.70 | 537.61 |
| 10/14/04 | 816 | William Mania | Levy Senior Center for Youth Conference | Rent Paid | -242.00 | 295.61 |
| 12/1/04 | Ê | Sustaining Membership | Charles Gunn, Cash | 2004-2008 Dues | 200.00 | 495.61 |
| 12/1/04 | Cash | Cometlink.com | 20 mos. (1/03 - 8/04) website hosting | Office | -200.00 | 295.61 |
| 12/6/04 | Cash | LunarPages.com | 1 year (12/04 - 12/05) website hosting | Office | -95.40 | 200.21 |
| 12/12/04 | Ê | Zamenhof Banquet Guest Collections | Zamenhof Banquet Food ($20 x 15) | Services | 300.00 | 500.21 |
| 12/12/04 | Ê | Regular Membership | Gertrude Novak, Cash | 2005 Dues | 20.00 | 520.21 |
| 12/12/04 | Ê | Sustaining Membership | Robert Stalzer, Cash | 2005 Dues | 40.00 | 560.21 |
| 12/12/04 | Ê | Sustaining Membership | Bob Micheletto, Cash | 2005 Dues | 40.00 | 600.21 |
| 12/12/04 | Ê | Sustaining Membership | Tina Seastrom, Cash | 2005 Dues | 40.00 | 640.21 |
| 12/12/04 | Ê | Regular Membership | Gerardo Tobias, Cash | 2005 Dues | 20.00 | 660.21 |
| 12/12/04 | Ê | Sustaining Membership | Viktor Payuk, Check | 2005 Dues | 40.00 | 700.21 |
| 12/12/04 | Ê | Regular Membership | Marc Shafroth, Cash | 2005 Dues | 20.00 | 720.21 |
| 12/12/04 | Ê | Basic Membership | Grigorij Dolgin, Cash | 2005 Dues | 10.00 | 730.21 |
| 12/13/04 | Cash | Zori's Cafe (Ukrainian) | Zamenhof Banquet Food ($20 x 19) | Services | -380.00 | 350.21 |
| 1/5/05 | Ê | Basic Membership | Carl Offutt, Check | 2005 Dues | 10.00 | 360.21 |
| 1/19/05 | Ê | Donation for Beth Magall—n Travel | Gift from Dr. Gertrude Novak | Services | 100.00 | 460.21 |
| 1/20/05 | 817 | Beth Magall—n | Visit for Kent Jones Memorial | Travel | -100.00 | 360.21 |
| 1/31/05 | 818 | Charles Gunn | Zephyr Restaurant rental for Kent Jones Memorial | Office | -50.00 | 310.21 |
| 2/25/05 | Ê | Secretary of State of Illinois | Annual Report No. 5020-813-3 | Registration | -5.00 | 305.21 |
| 5/5/05 | Ê | Regular Membership | Benjamin Elkins, Check | 2005 Dues | 20.00 | 325.21 |
| 5/25/05 | Ê | Sustaining Membership | Walter Cebulski, Check | 2005 Dues | 40.00 | 365.21 |
| 6/15/05 | Ê | Regular Membership | Les Kordylewski, Check | 2005 Dues | 20.00 | 385.21 |
| 8/5/05 | Ê | Basic Membership | Mubarak Anwar Amar, Check | 2005 Dues | 10.00 | 395.21 |
| 12/6/05 | 821 | LunarPages.com | 1 year (12/05 - 12/06) website hosting | Office | -95.40 | 299.81 |
| 12/18/05 | Ê | Zamenhof Banquet Guest Collections | Zamenhof Banquet Food ($20 x 17) + $10 | Services | 350.00 | 649.81 |
| 12/18/05 | Ê | Basic Membership | Carl Offutt, Cash | 2006 Dues | 10.00 | 659.81 |
| 12/18/05 | Ê | Regular Membership | Roger Blaine, Check | 2006 Dues | 20.00 | 679.81 |
| 12/18/05 | Ê | Basic Membership | Grigorij Dolgin, Cash | 2006 Dues | 10.00 | 689.81 |
| 12/18/05 | Ê | Regular Membership | Puramo Chong, Cash | 2006 Dues | 20.00 | 709.81 |
| 12/18/05 | Ê | Regular Membership | Marc Shafroth, Check | 2006 Dues | 20.00 | 729.81 |
| 12/18/05 | Ê | Regular Membership | Viktor Payuk, Check | 2006 Dues | 20.00 | 749.81 |
| 12/18/05 | Cash | Solga Restaurant (Korean) | Zamenhof Banquet Food ($20 x 17) + 15% tip | Services | -391.00 | 358.81 |
| 12/18/05 | 820 | Viktor Payuk | Champagne for Banquet plus stamps/envelopes | Office and Services | -51.90 | 306.91 |
| 2/3/06 | Ê | Regular Membership | Thomas Wegrzyn, Check | 2006 Dues | 20.00 | 326.91 |
| 2/6/06 | 824 | Secretary of State of Illinois | Annual Report No. 5020-813-3 | Registration | -5.00 | 321.91 |
| 3/21/06 | Ê | ELNA | La Ondo de Esperanto 1 yr. subscription | Membership | -39.00 | 282.91 |
| 3/21/06 | Ê | Sustaining Membership | Charles Gunn, Cash | 2009 Dues | 40.00 | 322.91 |
| 4/25/06 | 822 | Mikaelo Bruno (from Russia) | Transporation and Meals for Meeting Concert | Services | -100.00 | 222.91 |
| 9/15/06 | Ê | Sustaining Membership | Walter Cebulski, Check | 2007 Dues | 40.00 | 262.91 |
| 10/22/06 | 823 | Viktor Payuk | Mailing/Meeting expenses | Office | -83.75 | 179.16 |
| 12/8/06 | ÊCash |
LunarPages.com | 1 year (12/06 - 12/07) website hosting | Office | -95.40 | 83.76 |
| 12/17/06 | Ê | Regular Membership | Rick Miller, Cash | 2007 Dues | 20.00 | 103.76 |
| 12/17/06 | Ê | Regular Membership | Andrei Kolganov, Check | 2007 Dues | 20.00 | 123.76 |
| 12/17/06 | Ê | Regular Membership | Marc Shafroth, Check | 2007 Dues | 20.00 | 143.76 |
| 12/17/06 | Ê | Regular Membership | Viktor Payuk, Cash | 2007 Dues | 20.00 | 163.76 |
| 12/17/06 | Ê | Regular Membership | Gertrude Novak, Cash | 2007 Dues | 20.00 | 183.76 |
| 12/17/06 | Ê | Regular Membership | Roger Blaine, Check | 2007 Dues | 20.00 | 203.76 |
| 12/17/06 | Ê | Regular Membership | Leszek Kordylewski, Check | 2007 Dues | 20.00 | 223.76 |
| 12/17/06 | Ê | Zamenhof Banquet Guest Collections | Zamenhof Banquet Food ($24 x 23) + 1 free UEA guest | Services | 553.00 | 776.76 |
| 12/17/06 | 825 | Viktor Payuk | Stamps and postcard | Office | -17.60 | 759.16 |
| 12/17/06 | 826 | Reza Restaurant (Persian) | Zamenhof Banquet Buffet Food & Drinks | Services | -571.00 | 188.16 |
| 12/19/06 | Ê | Sustaining Membership | Jon Willarson, Check | 2007 Dues | 40.00 | 228.16 |
| 12/26/06 | Ê | Regular Membership | Bob Micheletto, Check | 2007 Dues | 16.00 | 244.16 |
| 1/9/07 | Ê | Basic Membership | Tina Seastrom, Check | 2007 Dues | 10.00 | 254.16 |
| 1/30/07 | Ê | Regular Membership | Ronald Glossop, Check | 2007 Dues | 20.00 | 274.16 |
| 2/1/07 | Ê | Basic Membership | Jerzy Dobrzynski, Check | 2007 Dues | 10.00 | 284.16 |
| 2/2/07 | Ê | Basic Membership | Grigorij Dolgin, Check | 2007 Dues | 10.00 | 294.16 |
| 2/5/07 | Ê | Regular Membership | Byron Eguiguren, Check | 2007 Dues | 20.00 | 314.16 |
| 2/9/07 | Ê | Regular Membership | Woncho (Puramo) Chong, Check | 2007 Dues | 20.00 | 334.16 |
| 2/9/07 | Ê | Sustaining Membership | Thomas Rusch, Check | 2007 Dues | 50.00 | 384.16 |
| 2/26/07 | Ê | Regular Membership | Benjamin Elkins, Check | 2007 Dues | 20.00 | 404.16 |
| 3/1/07 | 827 | Secretary of State of Illinois | Annual Report No. 5020-813-3 | Registration | -5.00 | 399.16 |
| 3/5/07 | Ê | Basic Membership | Carl Offutt, Check | 2007 Dues | 10.00 | 409.16 |
| 3/5/07 | 828 | Esperanto League for North America | *cika-v* pro fakturo 602501 de UEA membro | Membership | -72.00 | 337.16 |
| 6/1/07 | 829 | Tina Seastrom | Scholarship to San Francisco State Summer Class | Travel | -100.00 | 237.16 |
| 6/1/07 | 830 | Carl Offutt | Purchase Esperanto CD | Office | -11.60 | 225.56 |
| 6/15/07 | Ê | Family Membership | Robert Stalzer and Sepideh Laal, Check | 2007 Dues | 30.00 | 255.56 |
| 7/15/07 | 831 | Viktor Payuk | $16 stamps and $20 Esperanto book | Office | -36.00 | 219.56 |
| 8/28/07 | 833 | Viktor Payuk | 40 stamps @ .41 each | Office | -16.40 | 203.16 |
9/4/07 |
832 |
Robert Stalzer | Esperanto 3'x5' flag for Society | Office | -17.00 |
186.16 |
| 10/26/07 | Ê | Regular Membership | Ronald Glossop, Check | 2008 Dues | 20.00 | 206.16 |
| 10/26/07 | Ê | Sustaining Membership | Walter Cebulski, Check | 2008 Dues | 40.00 | 246.16 |
| 11/28/07 | Ê | Regular Membership | Roger Blaine, Check | 2008 Dues | 20.00 | 266.16 |
| 12/12/07 | 835 |
GoDaddy.com | 2 year (12/07 - 12/09) website hosting | Office | -76.55 | 189.61 |
| 12/12/07 | Sustaining Membership | Charles Gunn, Cash | 2010 Dues | 40.00 | 229.61 |
|
| 12/16/07 | Zamenhof Banquet Guest Collections | Zamenhof Banquet Food ($12 x 12) + 1 free out-of-town guest (Elena Mateva) | Services | 144.00 | 373.61 |
|
| 12/16/07 | Cash |
New China Buffet | Zamenhof Banquet Buffet Food for 13 x $9.58 (including soft drinks & tax) + $20 tip | Services | -144.54 | 229.07 |
| 12/16/07 | 834 |
Viktor Payuk | Wine for Banquet ($13.11) plus 40 stamps ($16.40) | Services/Office | -29.51 | 199.56 |
| 12/16/07 | Regular Membership | Marc Shafroth, Check | 2008 Dues | 20.00 | 219.56 |
|
| 12/16/07 | Regular Membership | Viktor Payuk, Check | 2008 Dues | 20.00 | 239.56 |
|
| 12/16/07 | Regular Membership | Gertrude Novak, Check | 2008 Dues | 20.00 | 259.56 |
|
| 12/16/07 | Regular Membership | Woncho (Puramo) Chong, Check | 2008 Dues | 20.00 | 279.56 |
|
| 12/16/07 | Family Membership | Robert Stalzer and Sepideh Laal, Check | 2008 Dues | 30.00 | 309.56 |
|
| 12/16/07 | Basic Membership | Jerzy Dobrzynski, Cash | 2008 Dues | 10.00 | 319.56 |
|
| 12/16/07 | Basic Membership | Grigorij Dolgin, Cash | 2008 Dues | 10.00 | 329.56 |
|
| 12/31/07 | Bank Credit | Checking error by external bank | Bank Service | .09 | 329.65 |
|
| 1/8/08 | Ê | Basic Membership | Carl Offutt, Check | 2008 Dues | 10.00 | 339.65 |
1/31/08 |
Regular Membership | Jon Willarson, Check | 2008 Dues | 20.00 | 359.65 |
|
2/10/08 |
Sustaining Membership | Walter Cebulski, Check | 2009 Dues | 100.00 | 459.65 |
|
| 2/25/08 | 836 | Secretary of State of Illinois | Annual Report No. 5020-813-3 | Registration | -5.00 | 454.65 |
| 4/2/08 | Regular Membership | Richard Miller, Check | 2008 Dues | 20.00 | 474.65 |
|
| 4/4/08 | 837 |
Viktor Payuk | Society Emblem Design ($20) plus 40 stamps ($16.40) | Services/Office | -36.40 | 438.25 |
| 4/16/08 | Regular Membership | Joseph B. Mela, Check | 2008 Dues | 20.00 | 458.25 |
|
Balance 5/1/2008 |
Ê | Ê | Ê | Ê | Ê | 494.65 |